WKN: | A2QHEA |
ISIN: | US25809K1051 |
Land: | USA |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Verkehr, Transport, Logistik |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | November 2022 | 44,00 | 55,52 | 26,18% |
2 | November 2023 | 70,50 | 86,00 | 21,99% |
3 | Februar 2024 | 96,00 | 115,00 | 19,79% |
4 | November 2024 | 141,22 | 168,28 | 19,16% |
5 | Juli 2023 | 70,00 | 82,00 | 17,14% |
6 | Januar 2023 | 45,89 | 53,06 | 15,62% |
7 | Juni 2023 | 61,00 | 70,00 | 14,75% |
8 | Juni 2025 | 183,24 | 209,20 | 14,17% |
9 | August 2024 | 101,52 | 115,34 | 13,61% |
10 | Januar 2025 | 160,22 | 181,16 | 13,07% |
11 | März 2023 | 51,60 | 58,06 | 12,52% |
12 | Juli 2022 | 60,68 | 68,14 | 12,29% |
13 | September 2025 | 208,30 | 231,80 | 11,28% |
14 | September 2024 | 115,34 | 127,66 | 10,68% |
15 | Oktober 2024 | 127,66 | 141,22 | 10,62% |
16 | Mai 2023 | 55,50 | 61,00 | 9,91% |
17 | März 2024 | 115,00 | 126,00 | 9,57% |
18 | Mai 2025 | 169,12 | 183,24 | 8,35% |
19 | Januar 2024 | 90,00 | 96,00 | 6,67% |
20 | Februar 2025 | 181,16 | 191,48 | 5,70% |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | Dezember 2022 | 55,52 | 45,89 | -17,35% |
2 | Mai 2024 | 121,24 | 100,50 | -17,11% |
3 | September 2022 | 59,68 | 50,54 | -15,32% |
4 | Juni 2022 | 71,28 | 60,68 | -14,87% |
5 | Oktober 2022 | 50,54 | 44,00 | -12,94% |
6 | August 2022 | 68,14 | 59,68 | -12,42% |
7 | März 2025 | 191,48 | 168,52 | -11,99% |
8 | August 2023 | 82,00 | 77,00 | -6,10% |
9 | Oktober 2023 | 74,50 | 70,50 | -5,37% |
10 | Dezember 2024 | 168,28 | 160,22 | -4,79% |
11 | April 2023 | 58,06 | 55,50 | -4,41% |
12 | August 2025 | 217,90 | 208,30 | -4,41% |
13 | April 2024 | 126,00 | 121,24 | -3,78% |
14 | September 2023 | 77,00 | 74,50 | -3,25% |
15 | Februar 2023 | 53,06 | 51,60 | -2,75% |
16 | Oktober 2025 | 231,80 | 227,60 | -1,81% |
17 | Juli 2024 | 101,20 | 101,52 | 0,32% |
18 | April 2025 | 168,52 | 169,12 | 0,36% |
19 | Juni 2024 | 100,50 | 101,20 | 0,70% |
20 | Juli 2025 | 209,20 | 217,90 | 4,16% |