NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Freitag ihren Rekordlauf fortgesetzt. Diesmal war auch der Dow Jones Industrial dabei und sprang erstmals über 47.000 ...weiterlesen
Weitere Experten
Wert | Aktuell | % |
---|---|---|
Merck | 121,08 | 2,95 |
Siemens Healthineers | 47,83 | 1,99 |
Mercedes-Benz Group (ex Daimle. | 55,75 | 1,52 |
Heidelberg Materials | 188,50 | -1,45 |
Deutsche Börse | 226,75 | -1,84 |
Siemens Energy | 105,95 | -2,17 |
Gesamte Kursliste... |