WKN: | A1XF2N |
ISIN: | GB00BG49KP99 |
Land: | Großbritannien |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Sonstiges |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | November 2023 | 1,46 | 1,71 | 17,12% |
2 | Januar 2023 | 1,53 | 1,74 | 13,73% |
3 | Oktober 2022 | 1,40 | 1,58 | 12,86% |
4 | Juli 2021 | 2,28 | 2,56 | 12,28% |
5 | Juli 2023 | 1,39 | 1,54 | 10,79% |
6 | Juli 2024 | 1,71 | 1,89 | 10,53% |
7 | September 2025 | 1,55 | 1,71 | 10,32% |
8 | Mai 2021 | 2,14 | 2,36 | 10,28% |
9 | Januar 2021 | 1,85 | 2,04 | 10,27% |
10 | Januar 2025 | 1,50 | 1,64 | 9,33% |
11 | Dezember 2023 | 1,71 | 1,86 | 8,77% |
12 | April 2023 | 1,51 | 1,64 | 8,61% |
13 | März 2024 | 1,63 | 1,75 | 7,36% |
14 | Oktober 2021 | 2,46 | 2,64 | 7,32% |
15 | August 2021 | 2,56 | 2,74 | 7,03% |
16 | Juli 2020 | 1,57 | 1,67 | 6,37% |
17 | Juli 2022 | 2,12 | 2,24 | 5,66% |
18 | November 2020 | 1,70 | 1,79 | 5,29% |
19 | Mai 2025 | 1,61 | 1,69 | 4,97% |
20 | Februar 2021 | 2,04 | 2,14 | 4,90% |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | September 2022 | 1,94 | 1,40 | -27,84% |
2 | Mai 2022 | 2,86 | 2,34 | -18,18% |
3 | August 2022 | 2,24 | 1,94 | -13,39% |
4 | Februar 2024 | 1,86 | 1,63 | -12,37% |
5 | Juni 2023 | 1,55 | 1,39 | -10,32% |
6 | September 2021 | 2,74 | 2,46 | -10,22% |
7 | Juni 2022 | 2,34 | 2,12 | -9,40% |
8 | Oktober 2024 | 1,85 | 1,68 | -9,19% |
9 | März 2023 | 1,63 | 1,51 | -7,36% |
10 | Februar 2023 | 1,74 | 1,63 | -6,32% |
11 | Dezember 2024 | 1,60 | 1,50 | -6,25% |
12 | Dezember 2022 | 1,63 | 1,53 | -6,14% |
13 | Juli 2025 | 1,66 | 1,56 | -6,02% |
14 | Oktober 2025 | 1,71 | 1,61 | -5,85% |
15 | Mai 2023 | 1,64 | 1,55 | -5,49% |
16 | Februar 2022 | 2,92 | 2,76 | -5,48% |
17 | November 2024 | 1,68 | 1,60 | -4,76% |
18 | Oktober 2023 | 1,52 | 1,46 | -3,95% |
19 | Juni 2024 | 1,78 | 1,71 | -3,93% |
20 | September 2023 | 1,58 | 1,52 | -3,80% |