Builders Firstsource Aktie
WKN: A0ER15
ISIN: US12008R1077
Land: USA
Branche: Handel, Konsum & Ernährung
Sektor: Handel
109,13 EUR -1,05 EUR -0,95 %
13:02:47 L&S RT
boerse.de-
Aktien-
Rating:

(Info)
AA
Neu

Weshalb die Builders Firstsource-Aktie
ein AA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 04. Oktober 2025 Info.

Komplette Navigation anzeigen
Mission pro Börse - Börsenwohlstand für Alle! Wann profitieren auch Sie? Info.

Statistik Builders Firstsource seit 21.12.2005

Builders Firstsource Aktie: Die besten Tage

Rang Datum Eröffnung Schluss Performance
1 13.04.2015 6,38 10,84 69,91%
2 03.12.2008 0,57 0,85 49,12%
3 12.03.2009 0,69 0,97 40,58%
4 17.10.2008 2,39 3,18 33,05%
5 15.05.2009 1,48 1,96 32,43%
6 09.12.2008 0,97 1,28 31,96%
7 08.12.2008 0,74 0,97 31,08%
8 03.02.2009 0,84 1,10 30,95%
9 15.12.2008 1,07 1,39 29,91%
10 25.02.2009 1,38 1,79 29,71%
11 13.03.2009 0,97 1,24 27,84%
12 14.10.2008 2,45 3,11 26,94%
13 10.08.2009 4,17 5,29 26,86%
14 25.10.2013 4,61 5,81 26,03%
15 09.11.2015 11,31 14,13 24,93%
16 29.06.2009 2,52 3,12 23,81%
17 14.04.2009 1,39 1,71 23,02%
18 21.12.2009 2,64 3,19 20,83%
19 25.06.2009 2,12 2,52 18,87%
20 22.01.2009 0,76 0,90 18,42%

Builders Firstsource Aktie: Die schlechtesten Tage

Rang Datum Eröffnung Schluss Performance
1 20.11.2008 1,76 0,74 -57,95%
2 04.09.2009 4,85 2,66 -45,15%
3 06.03.2009 1,11 0,79 -28,83%
4 02.12.2008 0,80 0,57 -28,75%
5 14.05.2009 2,07 1,48 -28,50%
6 03.03.2009 1,36 1,06 -22,06%
7 16.12.2008 1,39 1,09 -21,58%
8 11.06.2009 2,79 2,21 -20,79%
9 21.01.2009 0,93 0,76 -18,28%
10 12.03.2020 17,40 14,30 -17,82%
11 04.12.2008 0,85 0,70 -17,65%
12 04.10.2011 0,93 0,77 -17,20%
13 17.11.2008 2,16 1,80 -16,67%
14 17.03.2020 12,20 10,20 -16,39%
15 01.07.2010 2,27 1,90 -16,30%
16 07.05.2024 181,10 152,40 -15,85%
17 01.07.2009 3,12 2,63 -15,71%
18 10.03.2009 0,90 0,76 -15,56%
19 11.05.2009 2,65 2,24 -15,47%
20 20.10.2008 3,18 2,69 -15,41%

Aktualisiert und erweitert!