Caterpillar Aktie
Caterpillar-Aktie
WKN: 850598
ISIN: US1491231015
Land: USA
Branche: Sonstiges
Sektor: Maschinenbau
427,25 EUR 9,00 EUR 2,15 %
16:47:57 L&S RT
boerse.de-
Aktien-
Rating:

(Info)
AA
Neu

Weshalb die Caterpillar-Aktie
ein AA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 03. Oktober 2025 Info.

Komplette Navigation anzeigen
Mission pro Börse - Börsenwohlstand für Alle! Wann profitieren auch Sie? Info.

Statistik Caterpillar seit 27.02.1997

Caterpillar Aktie: Die besten Tage

Rang Datum Eröffnung Schluss Performance
1 13.01.1999 18,15 22,00 21,21%
2 19.04.1999 25,00 30,00 20,00%
3 04.10.2000 17,50 20,40 16,57%
4 19.09.2008 43,76 50,14 14,58%
5 03.01.2000 21,50 24,25 12,79%
6 25.08.1998 20,45 23,01 12,52%
7 13.10.2008 31,35 35,25 12,44%
8 24.09.2001 23,00 25,85 12,39%
9 11.11.1998 18,66 20,96 12,33%
10 06.11.2024 350,00 390,00 11,43%
11 13.12.1999 22,50 25,00 11,11%
12 22.04.2009 23,80 26,44 11,09%
13 12.04.1999 20,50 22,75 10,98%
14 08.12.2008 29,66 32,89 10,89%
15 09.04.2025 250,00 276,50 10,60%
16 02.04.2009 21,06 23,29 10,59%
17 25.03.2020 90,07 99,48 10,45%
18 04.03.2009 18,23 20,08 10,15%
19 27.10.2022 196,50 216,00 9,92%
20 14.04.1999 22,75 25,00 9,89%

Caterpillar Aktie: Die schlechtesten Tage

Rang Datum Eröffnung Schluss Performance
1 20.10.2006 55,19 47,15 -14,57%
2 09.03.2020 106,94 91,57 -14,37%
3 06.08.1998 25,64 22,50 -12,25%
4 26.01.2009 27,65 24,34 -11,97%
5 21.12.1999 23,25 20,50 -11,83%
6 28.10.1997 26,33 23,39 -11,17%
7 21.10.2005 46,25 41,19 -10,94%
8 15.10.2008 35,56 31,83 -10,49%
9 02.10.2000 19,50 17,50 -10,26%
10 10.10.2008 34,84 31,35 -10,02%
11 22.09.2008 50,14 45,26 -9,73%
12 14.12.1998 21,47 19,43 -9,50%
13 03.04.2025 307,50 278,50 -9,43%
14 04.04.2001 25,50 23,10 -9,41%
15 28.01.2019 119,43 108,53 -9,13%
16 02.03.2009 19,59 17,81 -9,09%
17 30.03.2009 22,85 20,81 -8,93%
18 08.03.2000 19,75 18,00 -8,86%
19 20.11.2008 28,55 26,03 -8,83%
20 24.09.2015 63,66 58,37 -8,31%

Aktualisiert und erweitert!