WKN: | A2AR58 |
ISIN: | US00123Q1040 |
Land: | USA |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Finanzdienstleister |
Weshalb die AGNC INV.-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 05. Oktober 2025 Info.
Mit dem Anstieg auf 8,51 EUR hat die AGNC INV.-Aktie am 03.10.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die AGNC INV.-Aktie befindet sich seit dem 18.09.2025 im langfristigen Abwärtstrend und ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
AGNC Investment | AGNC Investment | A2AR58 | D | -7% | 13% | 2,95 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 22% | 92% | 1,87 |
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 22% | 96% | 1,59 |
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 22% | 91% | 2,19 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 15% | 96% | 1,52 |
DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 15% | 93% | 1,58 |
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 22% | 96% | 1,59 |
Mit dem Anstieg auf 8,51 EUR hat die AGNC INV.-Aktie am 03.10.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die AGNC INV.-Aktie befindet sich seit dem 18.09.2025 im langfristigen Abwärtstrend und ...weiterlesen
Stand: 04.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 05.10.2022:
Datum | Schluss | % |
03.10.2025 | 8,51 | 0,00% |
02.10.2025 | 8,51 | 1,19% |
01.10.2025 | 8,41 | 1,18% |
30.09.2025 | 8,31 | -0,65% |
29.09.2025 | 8,36 | -0,26% |