WKN: | 884684 |
ISIN: | HK0291001490 |
Land: | Hongkong |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Investmentgesellschaft |
Weshalb die China Resources Beer-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 03. Oktober 2025 Info.
Mit dem Anstieg auf 3,04 EUR hat die China Resources Beer-Aktie am 02.10.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die China Resources Beer-Aktie befand sich seit dem 17.09.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
China Resources Enterprise | China Resources Enterprise | 884684 | B | 6% | 69% | 3,59 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 22% | 92% | 1,87 |
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 22% | 96% | 1,59 |
Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 22% | 91% | 2,19 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 15% | 96% | 1,52 |
Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 15% | 93% | 1,58 |
DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 22% | 96% | 1,59 |
Mit dem Anstieg auf 3,04 EUR hat die China Resources Beer-Aktie am 02.10.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die China Resources Beer-Aktie befand sich seit dem 17.09.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Stand: 02.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 03.10.2022:
Datum | Schluss | % |
02.10.2025 | 3,04 | 2,70% |
01.10.2025 | 2,96 | 1,37% |
30.09.2025 | 2,92 | 1,39% |
29.09.2025 | 2,88 | 1,41% |
26.09.2025 | 2,84 | 0,00% |