WKN: | A2N9WN |
ISIN: | AU0000030678 |
Land: | Australien |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Finanzdienstleister |
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Nvidia-Aktie hat ihre Rekordrally wieder aufgenommen. Der Börsenwert des führenden Anbieters von KI-Chips steigt inzwischen in Richtung fünf Billionen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
13,00 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 12:49:47 | Datum 03.10.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK6 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Coles Group | Coles Group | A2N9WN | 5% | 63% | 1,80 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 22% | 92% | 1,87 |
Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 22% | 96% | 1,59 |
Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 22% | 91% | 2,19 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 15% | 96% | 1,52 |
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 15% | 93% | 1,58 |
DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 22% | 96% | 1,59 |
Stand: 02.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 03.10.2022:
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
13,00 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 12:49:47 | Datum 03.10.25 |
Datum | Schluss | % |
02.10.2025 | 12,80 | 0,00% |
01.10.2025 | 12,80 | -0,78% |
30.09.2025 | 12,90 | 0,00% |
29.09.2025 | 12,90 | 0,00% |
26.09.2025 | 12,90 | 0,00% |