WKN: | 549166 |
ISIN: | DE0005491666 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
Sektor: | Hardware |
EQS-Ad-hoc: Endor AG / Schlagwort(e): Delisting Endor AG: Delisting der Endor AG Aktien von der Börse München mit Ablauf des 30. September 2025 08.07.2025 / 15:15 CET/CEST Veröffentlichung ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
0,0014 EUR
|
Veränderung: |
0,0000 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 17:08:36 | Datum 03.10.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Endor | Endor | 549166 | D | -47% | 58% | 12,15 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 68% | 94% | 2,88 |
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 41% | 93% | 3,28 |
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 36% | 96% | 2,01 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 24% | 96% | 1,68 |
Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 19% | 94% | 1,72 |
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 20% | 95% | 1,82 |
Stand: 04.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 05.10.2022:
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
0,0014 EUR
|
Veränderung: |
0,0000 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 17:08:36 | Datum 03.10.25 |
Datum | Schluss | % |
30.09.2025 | 0,0010 | 0,00% |
29.09.2025 | 0,0010 | -54,55% |
26.09.2025 | 0,0022 | 0,00% |
25.09.2025 | 0,0022 | 100,00% |
24.09.2025 | 0,0011 | 0,00% |