WKN: | 765913 |
ISIN: | US2948216088 |
Land: | Schweden |
Branche: | Software, IT-Service & Internet |
Sektor: | IT-Services |
Weshalb die Ericsson B ADR-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 05. Oktober 2025 Info.
Mit dem Anstieg auf 6,95 EUR hat die Ericsson B ADR-Aktie am 01.10.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Ericsson B ADR-Aktie befindet sich seit dem 11.06.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Ericsson B | Ericsson B | 765913 | C | -1% | 48% | 3,03 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 42% | 92% | 2,92 |
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 34% | 92% | 2,97 |
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 31% | 96% | 1,93 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 25% | 96% | 1,55 |
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 20% | 96% | 1,77 |
Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 31% | 96% | 1,93 |
Mit dem Anstieg auf 6,95 EUR hat die Ericsson B ADR-Aktie am 01.10.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Ericsson B ADR-Aktie befindet sich seit dem 11.06.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
Stand: 04.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 05.10.2022:
Datum | Schluss | % |
03.10.2025 | 7,05 | 0,00% |
02.10.2025 | 7,05 | 1,44% |
01.10.2025 | 6,95 | 2,21% |
30.09.2025 | 6,80 | -3,55% |
29.09.2025 | 7,05 | 2,17% |