Weshalb die Evertec-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 04. Oktober 2025 Info.
Am 01.10.2025 schloss das Musterdepot boerse.de-Signale Aktien Welt den Handelstag mit einem neuen historischen Höchststand ab (hier geht´s zu den aktuellen Empfehlungen).Allein in ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Evertec | Evertec | A1T8GY | B | 8% | 78% | 2,83 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 38% | 92% | 2,58 |
DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 29% | 96% | 1,82 |
Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 24% | 95% | 1,74 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 13% | 94% | 1,43 |
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 17% | 95% | 1,49 |
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 17% | 95% | 1,70 |
Stand: 03.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 04.10.2022:
Datum | Schluss | % |
03.10.2025 | 28,20 | -0,70% |
02.10.2025 | 28,40 | 0,00% |
01.10.2025 | 28,40 | -2,74% |
30.09.2025 | 29,20 | 0,69% |
29.09.2025 | 29,00 | 0,69% |