WKN: | A0MWRF |
ISIN: | AU000000GMG2 |
Land: | Australien |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Finanzdienstleister |
Weshalb die Goodman Group Units-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 03. Oktober 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 18,78 EUR hat die Goodman Group Units-Aktie am 23.09.2025 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Goodman Group Units-Aktie befindet sich seit dem 21.08.2025 im ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Goodman Group Units | Goodman Group Units | A0MWRF | A | 16% | 92% | 2,50 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 22% | 92% | 1,87 |
Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 22% | 96% | 1,59 |
Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 22% | 91% | 2,19 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 15% | 96% | 1,52 |
Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 15% | 93% | 1,58 |
Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 22% | 96% | 1,59 |
Mit dem Rücksetzer auf 18,78 EUR hat die Goodman Group Units-Aktie am 23.09.2025 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Goodman Group Units-Aktie befindet sich seit dem 21.08.2025 im ...weiterlesen
Stand: 02.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 03.10.2022:
Datum | Schluss | % |
13.01.2012 | 2,46 | 1,86% |
12.01.2012 | 2,42 | 2,77% |
11.01.2012 | 2,35 | 1,07% |
10.01.2012 | 2,33 | 2,42% |
09.01.2012 | 2,27 | -1,52% |