Am 01.10.2025 schloss das Musterdepot boerse.de-Signale Aktien Welt den Handelstag mit einem neuen historischen Höchststand ab (hier geht´s zu den aktuellen Empfehlungen).Allein in ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK8 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Invitation Homes | Invitation Homes | A2DK5V | 3% | 74% | 2,06 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 38% | 92% | 2,58 |
Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 29% | 96% | 1,82 |
Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 24% | 95% | 1,74 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 13% | 94% | 1,43 |
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 17% | 95% | 1,49 |
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 17% | 95% | 1,70 |
Stand: 02.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 03.10.2022:
Datum | Schluss | % |
02.10.2025 | 24,40 | -0,81% |
01.10.2025 | 24,60 | -0,81% |
30.09.2025 | 24,80 | 0,81% |
29.09.2025 | 24,60 | -0,81% |
26.09.2025 | 24,80 | 0,00% |