WKN: | A2DW9E |
ISIN: | GB00BYW0PQ60 |
Land: | Großbritannien |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Immobilien |
Weshalb die Land Securities Group-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 05. Oktober 2025 Info.
Mit dem Anstieg auf 6,90 EUR hat die Land Securities Group-Aktie am 02.10.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Land Securities Group-Aktie befand sich seit dem 03.07.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Land Securities Group | Land Securities Group | A2DW9E | D | -8% | 17% | 3,32 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 38% | 92% | 2,58 |
DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 29% | 96% | 1,82 |
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 24% | 95% | 1,74 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 13% | 94% | 1,43 |
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 17% | 95% | 1,49 |
Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 17% | 95% | 1,70 |
Mit dem Anstieg auf 6,90 EUR hat die Land Securities Group-Aktie am 02.10.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Land Securities Group-Aktie befand sich seit dem 03.07.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Stand: 04.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 05.10.2022:
Datum | Schluss | % |
03.10.2025 | 7,00 | 1,45% |
02.10.2025 | 6,90 | 3,76% |
01.10.2025 | 6,65 | 0,00% |
30.09.2025 | 6,65 | 0,00% |
29.09.2025 | 6,65 | 1,53% |