WKN: | 859164 |
ISIN: | JP3381000003 |
Land: | Japan |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Eisen/Stahl |
Weshalb die Nippon Steel-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 03. Oktober 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 3,55 EUR hat die Nippon Steel-Aktie am 29.09.2025 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Nippon Steel-Aktie befindet sich seit dem 25.09.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Nippon Steel | Nippon Steel | 859164 | C | -0% | 51% | 3,19 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 38% | 92% | 2,58 |
DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 29% | 96% | 1,82 |
Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 24% | 95% | 1,74 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 13% | 94% | 1,43 |
Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 17% | 95% | 1,49 |
Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 17% | 95% | 1,70 |
Mit dem Rücksetzer auf 3,55 EUR hat die Nippon Steel-Aktie am 29.09.2025 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Nippon Steel-Aktie befindet sich seit dem 25.09.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Stand: 02.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 03.10.2022:
Datum | Schluss | % |
01.10.2025 | 3,43 | -0,92% |
30.09.2025 | 3,47 | -3,79% |
29.09.2025 | 3,60 | -19,07% |
26.09.2025 | 4,45 | -0,17% |
25.09.2025 | 4,46 | -2,47% |