WKN: | 593612 |
ISIN: | DE0005936124 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
Sektor: | Hardware |
Mit dem Anstieg auf 160,00 EUR hat die OHB-Aktie (ISIN DE0005936124) am 03.10.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 02.10.2025 eingestellt.Die OHB-Aktie befindet sich ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
OHB | OHB | 593612 | A | 19% | 77% | 1,99 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 68% | 94% | 2,88 |
Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 41% | 93% | 3,28 |
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 36% | 96% | 2,01 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 24% | 96% | 1,68 |
DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 19% | 94% | 1,72 |
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 20% | 95% | 1,82 |
Stand: 03.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 04.10.2022:
Datum | Schluss | % |
03.10.2025 | 174,50 | 39,04% |
02.10.2025 | 125,50 | 20,67% |
01.10.2025 | 104,00 | -2,80% |
30.09.2025 | 107,00 | -0,93% |
29.09.2025 | 108,00 | 27,36% |