WKN: | A2PZ0R |
ISIN: | US75513E1010 |
Land: | USA |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Maschinenbau |
Weshalb die Raytheon Technologies-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 06. Oktober 2025 Info.
BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland braucht aus Sicht von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche eine schlagkräftige Drohnen-Fertigung. Die CDU-Politikerin sagte der Deutschen Presse-Agentur: ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Raytheon Technologies | Raytheon Technologies | A2PZ0R | A | 10% | 84% | 2,27 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 38% | 92% | 2,58 |
Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 29% | 96% | 1,82 |
DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 24% | 95% | 1,74 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 13% | 94% | 1,43 |
DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 17% | 95% | 1,49 |
Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 17% | 95% | 1,70 |
Raytheon Technologies ist Teil des 728 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 03.10.2025 ist der Titel von Rang 125 auf Rang 148 ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 143,08 EUR hat die Raytheon Technologies-Aktie (ISIN US75513E1010) am 03.10.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 02.10.2025 eingestellt.Die Raytheon ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
03.10.2025 | 142,04 | -0,13% |
02.10.2025 | 142,22 | -0,29% |
01.10.2025 | 142,64 | 0,42% |
30.09.2025 | 142,04 | 1,15% |
29.09.2025 | 140,42 | 0,10% |
Stand: 05.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 06.10.2022: