WKN: | A3EWDB |
ISIN: | FI4000552500 |
Land: | Finnland |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Versicherung |
Weshalb die Sampo-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 05. Oktober 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 9,58 EUR hat die Sampo-Aktie am 03.10.2025 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Sampo-Aktie befindet sich seit dem 08.04.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Sampo | Sampo | A3EWDB | B | 3% | 61% | 1,74 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 22% | 92% | 1,87 |
DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 22% | 96% | 1,59 |
Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 22% | 91% | 2,19 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 15% | 96% | 1,52 |
Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 15% | 93% | 1,58 |
Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 22% | 96% | 1,59 |
Mit dem Rücksetzer auf 9,58 EUR hat die Sampo-Aktie am 03.10.2025 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Sampo-Aktie befindet sich seit dem 08.04.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
Stand: 04.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 05.10.2022:
Datum | Schluss | % |
03.10.2025 | 9,67 | -0,96% |
02.10.2025 | 9,76 | 0,54% |
01.10.2025 | 9,71 | 0,50% |
30.09.2025 | 9,66 | 0,04% |
29.09.2025 | 9,66 | 0,54% |