WKN: | 855383 |
ISIN: | JP3359600008 |
Land: | Japan |
Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
Sektor: | Elektronik/Elektrotechnik |
Weshalb die Sharp-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 03. Oktober 2025 Info.
Mit dem Anstieg auf 4,64 EUR hat die Sharp-Aktie am 01.10.2025 die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Sharp-Aktie befindet sich seit dem 01.04.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat in ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharp | Sharp | 855383 | D | -8% | 19% | 4,56 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 68% | 94% | 2,88 |
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 41% | 93% | 3,28 |
DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 36% | 96% | 2,01 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 24% | 96% | 1,68 |
Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 19% | 94% | 1,72 |
Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 20% | 95% | 1,82 |
Mit dem Anstieg auf 4,64 EUR hat die Sharp-Aktie am 01.10.2025 die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Sharp-Aktie befindet sich seit dem 01.04.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat in ...weiterlesen
Stand: 02.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 03.10.2022:
Datum | Schluss | % |
02.10.2025 | 4,77 | 0,78% |
01.10.2025 | 4,74 | 0,47% |
30.09.2025 | 4,71 | 0,17% |
29.09.2025 | 4,71 | -2,99% |
26.09.2025 | 4,85 | -0,41% |