WKN: | 852448 |
ISIN: | BE0003717312 |
Land: | Belgien |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Finanzdienstleister |
Mit dem Anstieg auf 258,60 EUR hat die Sofina-Aktie am 03.10.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Sofina-Aktie befindet sich seit dem 10.04.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Sofina | Sofina | 852448 | B | 9% | 81% | 2,54 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 22% | 92% | 1,87 |
DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 22% | 96% | 1,59 |
Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 22% | 91% | 2,19 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 15% | 96% | 1,52 |
DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 15% | 93% | 1,58 |
DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 22% | 96% | 1,59 |
Stand: 04.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 05.10.2022:
Datum | Schluss | % |
03.10.2025 | 258,60 | 3,61% |
02.10.2025 | 249,60 | -0,48% |
01.10.2025 | 250,80 | -2,26% |
30.09.2025 | 256,60 | 0,86% |
29.09.2025 | 254,40 | 0,08% |