WKN: | 890753 |
ISIN: | SG0531000230 |
Land: | Singapur |
Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
Sektor: | Elektronik/Elektrotechnik |
Weshalb die Venture-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 03. Oktober 2025 Info.
Mit dem Anstieg auf 9,20 EUR hat die Venture-Aktie am 01.10.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Venture-Aktie befindet sich seit dem 31.07.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Venture | Venture | 890753 | B | 5% | 56% | 2,35 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 68% | 94% | 2,88 |
Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 41% | 93% | 3,28 |
DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 36% | 96% | 2,01 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 24% | 96% | 1,68 |
Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 19% | 94% | 1,72 |
DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 20% | 95% | 1,82 |
Mit dem Anstieg auf 9,20 EUR hat die Venture-Aktie am 01.10.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Venture-Aktie befindet sich seit dem 31.07.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat ...weiterlesen
Stand: 02.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 03.10.2022:
Datum | Schluss | % |
01.10.2025 | 9,30 | 0,00% |
30.09.2025 | 9,30 | 0,00% |
29.09.2025 | 9,30 | 0,00% |
26.09.2025 | 9,30 | -0,53% |
25.09.2025 | 9,35 | 0,00% |