WKN: | A0RGCL |
ISIN: | IE00B60SWX25 |
Region: | Irland |
Sektor: | Aktien-ETF |
LONDON (dpa-AFX) - Die Polizei in London hat nach eigenen Angaben eine Rekordsumme an Bitcoin-Vermögen beschlagnahmt. Wie Scotland Yard mitteilte, beläuft sich der Wert auf 5,5 Milliarden Pfund ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
144,10
|
Veränderung: |
-0,07
|
Veränderung in %: |
-0,05 %
|
Zeit 13:04:22 | Datum 04.10.25 |
Zeithorizont | Volatilität |
12 Monate | 11,93% |
36 Monate | 14,77% |
5 Jahre | 16,80% |
10 Jahre | 16,69% |
Zeithorizont | Sharpe-Ratio |
12 Monate | 0,80% |
36 Monate | 0,89% |
5 Jahre | 0,74% |
10 Jahre | 0,39% |
FWW-Rating: |
Währung | |
---|---|
USD | |
EUR | |
EUR | Info |