WKN: | 919730 |
ISIN: | CH0012221716 |
Land: | Schweiz |
Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
Sektor: | Elektronik/Elektrotechnik |
Weshalb die ABB-Aktie
ein AA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 03. Oktober 2025 Info.
Mit dem Anstieg auf 61,44 EUR hat die ABB-Aktie (ISIN CH0012221716) am 02.10.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 10.09.2025 eingestellt.
Die ABB-Aktie befindet sich seit dem 17.07.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +20,25% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +17,67%.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
ABB | |||||
Corning | |||||
Spectris | |||||
Legrand | |||||
Nexans | |||||
Thales | |||||
NKT Holding | |||||
Safran | |||||
Jabil Circuit | |||||
AES | |||||
Garmin |
Ihre Vorteile: