Nagarro Aktie Performance

Zeitraum damals aktuell ± ±%
1 Woche 52,05 53,70 1,65 3,17%
2 Wochen 49,48 53,70 4,22 8,53%
1 Monat 52,40 53,70 1,30 2,48%
3 Monate 61,10 53,70 -7,40 -12,11%
6 Monate 73,60 53,70 -19,90 -27,04%
Year-to-date 79,15 53,70 -25,45 -32,15%
12 Monate 86,15 53,70 -32,45 -37,67%
36 Monate 90,30 53,70 -36,60 -40,53%
48 Monate 152,00 53,70 -98,30 -64,67%
Max. (16.12.2020) 82,80 53,70 -29,10 -35,14%

Jetzt neu: