WKN: | A143D6 |
ISIN: | US8522341036 |
Land: | USA |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Finanzdienstleister |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | November 2023 | 36,71 | 58,63 | 59,71% |
2 | März 2016 | 9,25 | 12,84 | 38,81% |
3 | August 2018 | 56,31 | 76,03 | 35,02% |
4 | November 2020 | 132,38 | 173,98 | 31,42% |
5 | November 2024 | 66,64 | 84,71 | 27,12% |
6 | Oktober 2017 | 23,99 | 30,49 | 27,09% |
7 | Juni 2020 | 72,89 | 92,23 | 26,53% |
8 | Mai 2018 | 39,34 | 49,73 | 26,41% |
9 | Januar 2023 | 57,77 | 73,02 | 26,40% |
10 | Januar 2019 | 49,33 | 61,75 | 25,18% |
11 | Januar 2018 | 29,18 | 36,43 | 24,85% |
12 | Juli 2022 | 59,71 | 74,20 | 24,27% |
13 | April 2020 | 49,73 | 61,63 | 23,93% |
14 | Februar 2017 | 13,42 | 16,61 | 23,77% |
15 | Mai 2017 | 16,62 | 20,54 | 23,59% |
16 | Dezember 2023 | 58,63 | 71,94 | 22,70% |
17 | August 2020 | 109,14 | 133,80 | 22,59% |
18 | Juli 2023 | 59,12 | 71,28 | 20,57% |
19 | Januar 2020 | 56,83 | 68,44 | 20,43% |
20 | November 2016 | 10,14 | 12,20 | 20,32% |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | Mai 2016 | 13,41 | 8,60 | -35,87% |
2 | Januar 2016 | 11,51 | 7,91 | -31,28% |
3 | Februar 2025 | 89,68 | 61,71 | -31,19% |
4 | Juni 2022 | 85,03 | 59,71 | -29,78% |
5 | Oktober 2018 | 83,99 | 61,02 | -27,35% |
6 | März 2020 | 67,30 | 49,73 | -26,11% |
7 | August 2023 | 71,28 | 52,69 | -26,08% |
8 | Januar 2022 | 142,76 | 107,48 | -24,71% |
9 | Dezember 2021 | 188,14 | 142,76 | -24,12% |
10 | August 2019 | 72,72 | 56,79 | -21,91% |
11 | September 2023 | 52,69 | 41,76 | -20,74% |
12 | Dezember 2018 | 61,18 | 49,33 | -19,37% |
13 | April 2022 | 126,22 | 102,74 | -18,60% |
14 | März 2025 | 61,71 | 50,27 | -18,54% |
15 | Mai 2022 | 102,74 | 85,03 | -17,24% |
16 | September 2022 | 68,55 | 57,12 | -16,67% |
17 | Mai 2024 | 70,03 | 59,54 | -14,98% |
18 | November 2021 | 221,10 | 188,14 | -14,91% |
19 | Januar 2024 | 71,94 | 61,68 | -14,26% |
20 | April 2023 | 63,08 | 54,57 | -13,49% |