WKN: | A3DBBA |
ISIN: | NL0015000LU4 |
Land: | Sonstiges |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Verkehr, Transport, Logistik |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | Januar 2023 | 5,52 | 7,34 | 32,97% |
2 | Januar 2025 | 9,12 | 11,91 | 30,59% |
3 | Mai 2025 | 13,95 | 17,59 | 26,09% |
4 | Januar 2024 | 8,03 | 9,92 | 23,54% |
5 | Februar 2025 | 11,91 | 14,63 | 22,84% |
6 | Februar 2023 | 7,34 | 8,86 | 20,71% |
7 | März 2024 | 11,65 | 14,03 | 20,43% |
8 | Februar 2024 | 9,92 | 11,65 | 17,44% |
9 | November 2022 | 5,39 | 6,26 | 16,14% |
10 | Juni 2023 | 6,96 | 8,08 | 16,09% |
11 | Juli 2022 | 5,10 | 5,84 | 14,51% |
12 | Oktober 2022 | 4,80 | 5,39 | 12,29% |
13 | Dezember 2023 | 7,39 | 8,03 | 8,66% |
14 | Juli 2025 | 16,74 | 18,14 | 8,36% |
15 | August 2023 | 8,50 | 9,15 | 7,65% |
16 | Mai 2022 | 5,54 | 5,83 | 5,23% |
17 | Juli 2023 | 8,08 | 8,50 | 5,20% |
18 | Oktober 2024 | 9,18 | 9,46 | 3,05% |
19 | März 2025 | 14,63 | 14,95 | 2,19% |
20 | Oktober 2025 | 18,16 | 18,35 | 1,05% |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | Februar 2022 | 9,41 | 7,40 | -21,36% |
2 | März 2022 | 7,40 | 6,13 | -17,16% |
3 | April 2024 | 14,03 | 11,88 | -15,32% |
4 | August 2022 | 5,84 | 4,99 | -14,55% |
5 | Juni 2022 | 5,83 | 5,10 | -12,52% |
6 | Mai 2023 | 7,91 | 6,96 | -12,01% |
7 | Dezember 2022 | 6,26 | 5,52 | -11,82% |
8 | Oktober 2023 | 8,89 | 7,91 | -11,02% |
9 | April 2022 | 6,13 | 5,54 | -9,62% |
10 | Juli 2024 | 10,42 | 9,44 | -9,41% |
11 | April 2023 | 8,60 | 7,91 | -8,02% |
12 | Mai 2024 | 11,88 | 10,94 | -7,91% |
13 | April 2025 | 14,95 | 13,95 | -6,69% |
14 | November 2023 | 7,91 | 7,39 | -6,57% |
15 | Juni 2025 | 17,59 | 16,74 | -4,83% |
16 | Juni 2024 | 10,94 | 10,42 | -4,75% |
17 | September 2022 | 4,99 | 4,80 | -3,81% |
18 | August 2024 | 9,44 | 9,12 | -3,39% |
19 | Dezember 2024 | 9,42 | 9,12 | -3,18% |
20 | März 2023 | 8,86 | 8,60 | -2,93% |