WKN: | A1W4H8 |
ISIN: | AU000000HUB4 |
Land: | Australien |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Finanzdienstleister |
Weshalb die HUB24-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 05. Oktober 2025 Info.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
HUB24 | |||||
TecDax | |||||
MDax | |||||
Dax | |||||
BCDI Deutschland | |||||
BCDI | |||||
BCDI USA | |||||
Euro Stoxx 50 | |||||
Dow Jones | |||||
Nasdaq 100 | |||||
S&P 500 |