WKN: | 853681 |
ISIN: | JP3119600009 |
Land: | Japan |
Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
Sektor: | Lebensmittel, Ernährung |
Weshalb die Ajinomoto-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 05. Oktober 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 23,99 EUR hat die Ajinomoto-Aktie am 02.10.2025 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Ajinomoto-Aktie befindet sich seit dem 08.05.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Ajinomoto | Ajinomoto | 853681 | A | 9% | 75% | 1,79 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 23% | 97% | 1,87 |
DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 20% | 95% | 2,06 |
DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 19% | 93% | 1,60 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 16% | 96% | 1,48 |
Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 9% | 92% | 1,48 |
Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 19% | 93% | 1,60 |
Mit dem Rücksetzer auf 23,99 EUR hat die Ajinomoto-Aktie am 02.10.2025 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Ajinomoto-Aktie befindet sich seit dem 08.05.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
Stand: 04.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 05.10.2022:
Datum | Schluss | % |
03.10.2025 | 23,89 | -0,71% |
02.10.2025 | 24,06 | -1,31% |
01.10.2025 | 24,38 | 0,95% |
30.09.2025 | 24,15 | 1,68% |
29.09.2025 | 23,75 | -2,10% |