WKN: | 893151 |
ISIN: | JP3726800000 |
Land: | Japan |
Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
Sektor: | Tabak, Cannabis |
Weshalb die Japan Tobacco-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 06. Oktober 2025 Info.
Japan Tobacco ist Teil des 1677 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 03.10.2025 ist der Titel von Rang 633 auf Rang 655 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
28,07 EUR
|
Veränderung: |
-0,40 EUR
|
Veränderung in %: |
-1,41 %
|
Zeit 12:03:01 | Datum 06.10.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Japan Tobacco | Japan Tobacco | 893151 | C | -2% | 37% | 1,87 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 23% | 97% | 1,87 |
Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 20% | 95% | 2,06 |
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 19% | 93% | 1,60 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 16% | 96% | 1,48 |
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 9% | 92% | 1,48 |
Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 19% | 93% | 1,60 |
Japan Tobacco ist Teil des 1677 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 03.10.2025 ist der Titel von Rang 633 auf Rang 655 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 28,07 EUR hat die Japan Tobacco-Aktie am 26.09.2025 die 38-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Japan Tobacco-Aktie befindet sich seit dem 01.08.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
28,07 EUR
|
Veränderung: |
-0,40 EUR
|
Veränderung in %: |
-1,41 %
|
Zeit 12:03:01 | Datum 06.10.25 |
Datum | Schluss | % |
03.10.2025 | 28,25 | 3,03% |
02.10.2025 | 27,42 | -0,51% |
01.10.2025 | 27,56 | -0,43% |
30.09.2025 | 27,68 | 0,07% |
29.09.2025 | 27,66 | -1,50% |
Stand: 05.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 06.10.2022: