HUBBELL Aktie
WKN: A2ACSM
ISIN: US4435106079
Land: USA
Branche: Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation
Sektor: Elektronik/Elektrotechnik
361,00 EUR -6,00 EUR -1,63 %
22:59:11 L&S RT
boerse.de-
Aktien-
Rating:

(Info)
AA
Neu

Weshalb die HUBBELL-Aktie
ein AA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 03. Oktober 2025 Info.

Komplette Navigation anzeigen
Mission pro Börse - Börsenwohlstand für Alle! Wann profitieren auch Sie? Info.

HUBBELL-Dividende: Die wichtigsten Kennzahlen

Ausschüttungsquote
Aktuell45,09 %
Durchschnitt 5 Jahre53,42 %
Durchschnitt 10 Jahre45,52 %

Dividendenrendite
Aktuell0,41 %
Durchschnitt 5 Jahre1,47 %
Durchschnitt 10 Jahre2,05 %

Dividenden-Steigerung / Senkung
Durchschnitt 5 Jahre4,18 %
Durchschnitt 10 Jahre14,68 %
Durchschnitt 15 Jahre-

Ausschüttungssumme in Mio. Euro
Aktuell245 Euro
5 Jahre172 Euro
10 Jahre-

HUBBELL Entwicklung Dividende in Euro

HUBBELL Entwicklung Dividenden-Rendite

Dividenden-Ratgeber

Leitfaden
Für HUBBELL-Aktionäre errechnet sich derzeit lediglich eine Dividenden­rendite von 0,41%. Langfristig erfolgreiche Dividenden-Aktien mit hoher Dividenden­rendite zeigt Ihnen unser Leitfaden für Ihr Vermögen – die Pflichtlektüre für Dividendenjäger!

Hier kostenlos anfordern

BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS


HUBBELL persönliche Dividendenrendite

HUBBELL Dividendenausschüttung in Mio. USD

HUBBELL Payout Ratio Historisch

Wann zahlt HUBBELL Dividenden*?

Ex-Tag Dividende + / - Rendite
1,274 -72,38% 0,411%
17.03.25 1,274 4,16% 0,41%
4,612 9,50% 1,231%
16.12.24 1,223 8,84% 0,29%
16.09.24 1,124 -1,52% 0,31%
17.06.24 1,141 1,50% 0,33%
15.03.24 1,124 -2,65% 0,31%
4,212 3,29% 1,541%
15.12.23 1,155 14,69% 0,39%
15.09.23 1,007 -1,22% 0,34%
15.06.23 1,019 -1,09% 0,35%
15.03.23 1,031 -9,27% 0,46%
4,078 21,66% 2,079%
15.12.22 1,136 10,65% 0,49%
15.09.22 1,027 5,53% 0,46%
15.06.22 0,973 3,23% 0,56%
15.03.22 0,942 4,52% 0,57%
3,352 2,54% 2,066%
15.12.21 0,902 8,27% 0,50%
15.09.21 0,833 2,80% 0,51%
15.06.21 0,810 0,31% 0,54%
15.03.21 0,808 -2,28% 0,52%
3,269 6,73% 2,905%
15.12.20 0,826 5,83% 0,64%
15.09.20 0,781 -7,16% 0,66%
15.06.20 0,841 2,52% 0,77%
16.03.20 0,820 -0,14% 0,84%
3,062 16,29% 2,635%
16.12.19 0,821 8,93% 0,63%
16.09.19 0,754 0,08% 0,62%
17.06.19 0,753 2,74% 0,70%
15.03.19 0,733 0,52% 0,69%
2,633 3,17% 2,642%
14.12.18 0,730 11,03% 0,80%
14.09.18 0,657 4,85% 0,57%
15.06.18 0,627 1,08% 0,65%
15.03.18 0,620 -5,12% 0,61%
2,552 8,25% 2,435%
15.12.17 0,653 8,86% 0,61%
15.09.17 0,600 -6,81% 0,63%
15.06.17 0,644 -1,59% 0,62%
15.03.17 0,655 1,76% 0,58%
2,358 13,30% 2,493%
15.12.16 0,643 12,04% 0,59%
15.09.16 0,574 2,34% 0,63%
15.06.16 0,561 -3,22% 0,62%
15.03.16 0,580 4,37% 0,66%
2,081 77,56% 2,320%
15.12.15 0,555 8,45% 0,67%
15.09.15 0,512 -1,86% 0,63%
15.06.15 0,522 6,04% 0,54%
13.03.15 0,492 11,71% 0,49%
1,172 % 1,368%
15.12.14 0,440 19,13% 0,54%
15.09.14 0,370 2,14% 0,41%
13.06.14 0,362 - 0,41%

* teilweise Prognose

Jetzt neu: