WKN: | ETF562 |
ISIN: | LU0530119774 |
Region: | Deutschland |
Sektor: | Anleihen-ETF |
LONDON (dpa-AFX) - Die Polizei in London hat nach eigenen Angaben eine Rekordsumme an Bitcoin-Vermögen beschlagnahmt. Wie Scotland Yard mitteilte, beläuft sich der Wert auf 5,5 Milliarden Pfund ...weiterlesen
Börsenplatz: | Hamburg |
aktueller Kurs: |
-
|
Veränderung: |
-
|
Veränderung in %: |
- %
|
Zeit 03:51:30 | Datum 04.10.25 |
Zeithorizont | Volatilität |
12 Monate | 4,81% |
36 Monate | 4,52% |
5 Jahre | 4,29% |
10 Jahre | 4,78% |
Zeithorizont | Sharpe-Ratio |
12 Monate | 0,03% |
36 Monate | -0,78% |
5 Jahre | -0,79% |
10 Jahre | -1,03% |
FWW-Rating: |
Währung | |
---|---|
USD | |
EUR | |
EUR | Info |