WKN: | 965814 |
ISIN: | EU0009658145 |
Region: | Europa |
Sektor: | Large-Caps |
Laufzeit | Basis | Typ | Letzter Kurs | Zeit Kurs | Bid Vol. | Bid | Ask | Ask Vol. | Zeit Bid/Ask | Settle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/10 | 4200 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4225 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4250 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4275 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4300 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4325 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4350 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4375 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4400 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4425 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4450 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4475 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4500 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4525 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4550 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4575 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4600 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4625 | CALL | 869,10 | 26.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 4650 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4675 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4700 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4725 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4750 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4775 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4800 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4825 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4850 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4875 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4900 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4925 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4950 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4975 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5025 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5050 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5075 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5100 | CALL | 552,70 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 5125 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5150 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5175 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5200 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5225 | CALL | 249,50 | 26.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 5250 | CALL | 268,20 | 29.09. 23:59 | - | - | - | - | 254,40 | |
2025/10 | 5275 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5300 | CALL | 155,20 | 25.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 5325 | CALL | 160,00 | 26.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 5350 | CALL | 124,20 | 15.09. 23:59 | - | - | - | - | 89,00 | |
2025/10 | 5375 | CALL | 282,30 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 162,50 | |
2025/10 | 5400 | CALL | 254,00 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 192,00 | |
2025/10 | 5425 | CALL | 103,70 | 29.09. 23:59 | - | - | - | - | 95,00 | |
2025/10 | 5450 | CALL | 204,10 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 142,00 | |
2025/10 | 5475 | CALL | 121,00 | 01.10. 23:59 | - | - | - | - | 62,00 | |
2025/10 | 5500 | CALL | 169,30 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 96,40 | |
2025/10 | 5525 | CALL | 151,50 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 86,70 | |
2025/10 | 5550 | CALL | 132,90 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 47,00 | |
2025/10 | 5575 | CALL | 93,00 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 48,10 | |
2025/10 | 5600 | CALL | 78,10 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 36,10 | |
2025/10 | 5625 | CALL | 61,10 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 25,20 | |
2025/10 | 5650 | CALL | 45,50 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 14,10 | |
2025/10 | 5675 | CALL | 32,60 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 4,00 | |
2025/10 | 5700 | CALL | 22,80 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 5,10 | |
2025/10 | 5725 | CALL | 15,10 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 1,70 | |
2025/10 | 5750 | CALL | 9,30 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 1,00 | |
2025/10 | 5775 | CALL | 6,00 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 1,20 | |
2025/10 | 5800 | CALL | 3,60 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 5825 | CALL | 2,20 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 0,40 | |
2025/10 | 5850 | CALL | 2,10 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 0,30 | |
2025/10 | 5875 | CALL | 1,40 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 0,30 | |
2025/10 | 5900 | CALL | 0,60 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 0,30 | |
2025/10 | 5925 | CALL | 0,60 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 5950 | CALL | 0,30 | 26.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 5975 | CALL | 0,30 | 26.09. 23:59 | - | - | - | - | 0,30 | |
2025/10 | 6000 | CALL | 0,30 | 26.09. 23:59 | - | - | - | - | 0,30 | |
2025/10 | 6025 | CALL | 0,30 | 26.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 6050 | CALL | 0,30 | 26.09. 23:59 | - | - | - | - | 0,20 | |
2025/10 | 6075 | CALL | 0,20 | 26.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 6100 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6125 | CALL | 0,20 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 6150 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6175 | CALL | 0,20 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 6200 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6225 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6250 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6275 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6300 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6325 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6350 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6375 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6400 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6425 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6450 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6475 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6500 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 1000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 1100 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 1200 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 1300 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 1400 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 1500 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 1600 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 1700 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 1800 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 1900 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 2000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 2100 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 2200 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 2300 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 2400 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 2500 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 2600 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 2700 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 2800 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 2900 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 3000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 3100 | CALL | 2375,20 | 19.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 3200 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 3300 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 3400 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 3500 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 3550 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 3600 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 3625 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 3650 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 3675 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 3700 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 3725 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 3750 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 3775 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 3800 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 3825 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 3850 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 3875 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 3900 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 3925 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 3950 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 3975 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4025 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4050 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4075 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4100 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4125 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4150 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4175 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4200 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4225 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4250 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4275 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4300 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4325 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4350 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4375 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4400 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4425 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4450 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4475 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4500 | CALL | 1079,30 | 01.10. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 4525 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4550 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4575 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4600 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4625 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4650 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4675 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4700 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4725 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4750 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4775 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4800 | CALL | 590,00 | 11.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 4825 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4850 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4875 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4900 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4925 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4950 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4975 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5000 | CALL | 389,50 | 02.09. 23:59 | - | - | - | - | 463,00 | |
2025/10 | 5025 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5050 | CALL | 400,00 | 22.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 5075 | CALL | 286,30 | 02.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 5100 | CALL | 385,00 | 26.09. 23:59 | - | - | - | - | 385,00 | |
2025/10 | 5125 | CALL | 328,70 | 22.09. 23:59 | - | - | - | - | 300,50 | |
2025/10 | 5150 | CALL | 510,00 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 309,00 | |
2025/10 | 5175 | CALL | 234,60 | 02.09. 23:59 | - | - | - | - | 193,90 | |
2025/10 | 5200 | CALL | 457,00 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 384,00 | |
2025/10 | 5225 | CALL | 262,20 | 19.09. 23:59 | - | - | - | - | 223,20 | |
2025/10 | 5250 | CALL | 422,00 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 272,80 | |
2025/10 | 5275 | CALL | 232,50 | 19.09. 23:59 | - | - | - | - | 197,50 | |
2025/10 | 5300 | CALL | 303,00 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 216,50 | |
2025/10 | 5325 | CALL | 176,00 | 26.09. 23:59 | - | - | - | - | 147,10 | |
2025/10 | 5350 | CALL | 328,00 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 225,00 | |
2025/10 | 5375 | CALL | 221,40 | 01.10. 23:59 | - | - | - | - | 170,20 | |
2025/10 | 5400 | CALL | 269,00 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 200,20 | |
2025/10 | 5425 | CALL | 254,20 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 157,50 | |
2025/10 | 5450 | CALL | 219,50 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 155,70 | |
2025/10 | 5475 | CALL | 190,40 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 137,80 | |
2025/10 | 5500 | CALL | 170,00 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 126,70 | |
2025/10 | 5525 | CALL | 154,80 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 100,00 | |
2025/10 | 5550 | CALL | 128,00 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 81,50 | |
2025/10 | 5575 | CALL | 115,50 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 66,50 | |
2025/10 | 5600 | CALL | 95,60 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 53,10 | |
2025/10 | 5625 | CALL | 75,00 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 41,50 | |
2025/10 | 5650 | CALL | 61,10 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 29,70 | |
2025/10 | 5675 | CALL | 50,40 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 22,40 | |
2025/10 | 5700 | CALL | 39,80 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 18,70 | |
2025/10 | 5725 | CALL | 28,60 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 7,70 | |
2025/10 | 5750 | CALL | 23,40 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 7,90 | |
2025/10 | 5775 | CALL | 15,70 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 5,10 | |
2025/10 | 5800 | CALL | 11,40 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 3,80 | |
2025/10 | 5825 | CALL | 9,50 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 2,50 | |
2025/10 | 5850 | CALL | 5,80 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 1,80 | |
2025/10 | 5875 | CALL | 3,60 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 1,20 | |
2025/10 | 5900 | CALL | 3,30 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 0,50 | |
2025/10 | 5925 | CALL | 0,60 | 01.10. 23:59 | - | - | - | - | 0,60 | |
2025/10 | 5950 | CALL | 0,40 | 30.09. 23:59 | - | - | - | - | 0,40 | |
2025/10 | 5975 | CALL | 0,40 | 01.10. 23:59 | - | - | - | - | 0,30 | |
2025/10 | 6000 | CALL | 0,90 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 0,40 | |
2025/10 | 6025 | CALL | 0,70 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 0,40 | |
2025/10 | 6050 | CALL | 0,30 | 29.09. 23:59 | - | - | - | - | 0,70 | |
2025/10 | 6075 | CALL | 0,50 | 24.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 6100 | CALL | 0,50 | 09.09. 23:59 | - | - | - | - | 1,60 | |
2025/10 | 6125 | CALL | 0,30 | 29.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 6150 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6175 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6200 | CALL | 0,30 | 17.09. 23:59 | - | - | - | - | 0,60 | |
2025/10 | 6225 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6250 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6275 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6300 | CALL | 0,30 | 15.09. 23:59 | - | - | - | - | 0,40 | |
2025/10 | 6325 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6350 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6375 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6400 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6425 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6450 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6475 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6500 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6525 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6550 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6600 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6700 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6800 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6900 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 7000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 8000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 9000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 10000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4300 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4325 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4350 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4375 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4400 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4425 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4450 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4475 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4500 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4525 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4550 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4575 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4600 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4625 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4650 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4675 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4700 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4725 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4750 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4775 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4800 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4825 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4850 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4875 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4900 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4925 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4950 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4975 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5000 | CALL | 525,00 | 29.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 5025 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5050 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5075 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5100 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5125 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5150 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5175 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5200 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5225 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5250 | CALL | 262,40 | 23.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 5275 | CALL | 315,10 | 01.10. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 5300 | CALL | 360,00 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 300,00 | |
2025/10 | 5325 | CALL | 270,00 | 01.10. 23:59 | - | - | - | - | 190,50 | |
2025/10 | 5350 | CALL | 253,60 | 01.10. 23:59 | - | - | - | - | 173,00 | |
2025/10 | 5375 | CALL | 132,50 | 22.09. 23:59 | - | - | - | - | 97,90 | |
2025/10 | 5400 | CALL | 209,50 | 01.10. 23:59 | - | - | - | - | 116,50 | |
2025/10 | 5425 | CALL | 110,40 | 26.09. 23:59 | - | - | - | - | 97,50 | |
2025/10 | 5450 | CALL | 160,60 | 01.10. 23:59 | - | - | - | - | 113,00 | |
2025/10 | 5475 | CALL | 100,00 | 30.09. 23:59 | - | - | - | - | 86,50 | |
2025/10 | 5500 | CALL | 170,90 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 122,10 | |
2025/10 | 5525 | CALL | 111,00 | 01.10. 23:59 | - | - | - | - | 72,30 | |
2025/10 | 5550 | CALL | 78,10 | 01.10. 23:59 | - | - | - | - | 59,30 | |
2025/10 | 5575 | CALL | 80,00 | 01.10. 23:59 | - | - | - | - | 47,70 | |
2025/10 | 5600 | CALL | 114,00 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 66,50 | |
2025/10 | 5625 | CALL | 92,60 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 29,00 | |
2025/10 | 5650 | CALL | 85,70 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 32,10 | |
2025/10 | 5675 | CALL | 54,00 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 37,80 | |
2025/10 | 5700 | CALL | 62,20 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 25,80 | |
2025/10 | 5725 | CALL | 18,90 | 01.10. 23:59 | - | - | - | - | 7,60 | |
2025/10 | 5750 | CALL | 34,00 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 12,60 | |
2025/10 | 5775 | CALL | 10,10 | 01.10. 23:59 | - | - | - | - | 4,80 | |
2025/10 | 5800 | CALL | 19,70 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 7,80 | |
2025/10 | 5825 | CALL | 12,50 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 4,90 | |
2025/10 | 5850 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5875 | CALL | 1,50 | 26.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 5900 | CALL | 6,10 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 2,00 | |
2025/10 | 5925 | CALL | 5,90 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 5950 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5975 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6025 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6050 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6075 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6100 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6125 | CALL | 0,40 | 01.10. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 6150 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6175 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6200 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6225 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6250 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6275 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6300 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6325 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6350 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6375 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6400 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6425 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6450 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6475 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 6500 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4175 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4200 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4225 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4250 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4275 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4300 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4325 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4350 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4375 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4400 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4425 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4450 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4475 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4500 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4525 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4550 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4575 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4600 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4625 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4650 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4675 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4700 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4725 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4750 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4775 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4800 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4825 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4850 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4875 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4900 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4925 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4950 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 4975 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5025 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5050 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5075 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5100 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5125 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5150 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5175 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5200 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5225 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5250 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5275 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5300 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5325 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5350 | CALL | 262,60 | 01.10. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 5375 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5400 | CALL | 126,70 | 15.09. 23:59 | - | - | - | - | 98,20 | |
2025/10 | 5425 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 5450 | CALL | 171,70 | 01.10. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 5475 | CALL | 92,30 | 19.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 5500 | CALL | 47,30 | 12.09. 23:59 | - | - | - | - | 55,00 | |
2025/10 | 5525 | CALL | 176,50 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 73,50 | |
