HelloFresh Aktie Performance

Zeitraum damals aktuell ± ±%
1 Woche 7,24 7,17 -0,07 -0,94%
2 Wochen 7,85 7,17 -0,68 -8,71%
1 Monat 7,85 7,17 -0,68 -8,66%
3 Monate 8,91 7,17 -1,75 -19,59%
6 Monate 8,03 7,17 -0,87 -10,78%
Year-to-date 11,86 7,17 -4,69 -39,54%
12 Monate 9,30 7,17 -2,13 -22,92%
36 Monate 21,48 7,17 -14,31 -66,63%
48 Monate 79,60 7,17 -72,43 -90,99%
5 Jahre 48,82 7,17 -41,65 -85,32%
Max. (01.11.2017) 10,25 7,17 -3,08 -30,07%

Jetzt neu: