Heidelberger Druckmaschinen Aktie
Heidelberger Druckmaschinen-Aktie
WKN: 731400
ISIN: DE0007314007
Land: Deutschland
Branche: Sonstiges
Sektor: Maschinenbau
2,37 EUR 0,05 EUR 2,05 %
22:59:45 L&S RT
boerse.de-
Aktien-
Rating:

(Info)
C
Neu

Weshalb die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 03. Oktober 2025 Info.

Komplette Navigation anzeigen
Mission pro Börse - Börsenwohlstand für Alle! Wann profitieren auch Sie? Info.

Statistik Heidelberger Druckmaschinen seit 08.12.1997

Heidelberger Druckmaschinen Aktie: Die besten Jahre

Rang Datum Vorjahr Schluss Performance
1 2021 0,7890 2,6500 235,87%
2 2025 0,9160 2,3150 152,73%
3 2013 1,2200 2,5890 112,21%
4 2003 13,8360 19,2130 38,86%
5 2005 15,6220 20,3830 30,48%

Heidelberger Druckmaschinen Aktie: Die schlechtesten Jahre

Rang Datum Vorjahr Schluss Performance
1 2008 14,5020 3,9240 -72,94%
2 2011 3,6880 1,2500 -66,11%
3 2002 26,6970 13,8360 -48,17%
4 2018 2,8590 1,5900 -44,39%
5 2022 2,6500 1,4940 -43,62%

Heidelberger Druckmaschinen Aktie: Die besten Monate

Rang Monat
Jahr
Vormonat Schluss Performance
1 November 2020 0,4820 0,8040 66,81%
2 Januar 2021 0,7890 1,2000 52,09%
3 Juli 2025 1,4620 2,2050 50,82%
4 April 2009 2,3270 3,4280 47,31%
5 Mai 2021 1,3520 1,9260 42,46%

Heidelberger Druckmaschinen Aktie: Die schlechtesten Monate

Rang Monat
Jahr
Vormonat Schluss Performance
1 Januar 2009 3,9240 1,9680 -49,85%
2 November 2008 4,6850 2,8490 -39,19%
3 Oktober 2008 7,0940 4,6850 -33,96%
4 Oktober 2009 4,5160 3,1440 -30,38%
5 Juli 2019 1,4040 0,9790 -30,27%

Heidelberger Druckmaschinen Aktie: Die besten Tage

Rang Datum Eröffnung Schluss Performance
1 29.07.2025 1,6100 2,2000 36,65%
2 20.01.2021 0,8940 1,1800 31,99%
3 03.02.2009 1,7990 2,2580 25,51%
4 09.11.2022 1,4680 1,8110 23,37%
5 10.02.2021 1,1900 1,4460 21,51%

Heidelberger Druckmaschinen Aktie: Die schlechtesten Tage

Rang Datum Eröffnung Schluss Performance
1 13.11.2015 2,7370 2,2470 -17,90%
2 05.02.2008 12,4770 10,4020 -16,63%
3 22.10.2001 29,0240 24,4640 -15,71%
4 06.11.2008 4,5850 3,8680 -15,64%
5 18.07.2019 1,3350 1,1370 -14,83%

Jetzt neu: